GEWINDEDICHTSTOPFEN

MATERIAL
HDPE
COLOR
GELB
NOTE
UNF column also valid for type thread BSP
Tough HDPE material reduces potential shearing
Internal neoprene rubber sealing disk, which limits fluid leakage
Recommended to be tightened by hand
Hexagonal head enables the cap to be applied or removed by spanner or socket at a low torque
Image
Technical design
SIZES
ARTIKELNUMMER D H H1 METRISCH UNF SW1 SW2 BSP PITCH
7681 CFT8X1 12 13 11 M8 10 11 1
7682 CFT10X1 14,2 13 11 M10 12 13,2 1
7683 CFT12X1 16,5 13 11 M12 14 15,4 1
7684 CFT12X1,5 16,5 15 13 M12 14 15,4 1,5
7685 CFT14X1,5 18,5 15 13 M14 16 17,5 1,5
7686 CFT16X1,5 21 15 13 M16 18 19,7 1,5
7687 CFT18X1,5 23 15 13 M18 20 21,9 1,5
7688 CFT20X1,5 25 15 13 M20 22 24,1 1,5
7689 CFT22X1,5 27,5 15 13 M22 24 26,3 1,5
7690 CFT24X1,5 30 15 13 M24 26 28,5 1,5
7691 CFT25X1,5 31 15 13 M25 27 29,6 1,5
7692 CFT26X1,5 32 15 13 M26 28 30,7 1,5
7694 CFT30X1,5 36,5 15 13 M30 32 35,1 1,5
7695 CFT30X2 36,5 17 15 M30 32 35,1 2
7696 CFT36X1,5 44,5 16 14 M36 39 42,8 1,5
7697 CFT36X2 44,5 18 16 M36 39 42,8 2
7698 CFT42X2 51 18,5 16 M42 45 49,4 2
7699 CFT45X1,5 54,5 16,5 14 M42 48 52,6 1,5
7700 CFT45X2 54,5 18,5 16 M45 48 52,6 2
7701 CFT52X2 62 18,5 16 M52 55 60,3 2
7702 CFT1/4U 10 13,5 11,5 1/4" 8 8,8 28
7703 CFT3/8U 13 14,5 12,5 3/8" 11 12,1 24
7704 CFT7/16X24U 15,5 14,5 12,5 7/16" 13 14,3 24
7705 CFT7/16X20U 15,5 15 13 7/16" 13 14,3 20
7706 CFT1/2U 17,5 15 13 1/4" 15 16,5 28
7707 CFT9/16U 18,5 15,5 13,5 9/16" 16 17,5 18
7708 CFT5/8U 21 15,5 13,5 5/8" 18 19,7 18
7709 CFT3/4U 24 16,5 14,5 3/4" 21 23 16
7710 CFT13/16U 26,5 16,5 14,5 13/16" 23 25,2 16
7711 CFT7/8X18U 27,5 15,5 13,5 7/8" 24 26,3 18
7712 CFT7/8X14U 27,5 17,5 15,5 7/8" 24 26,3 14
7713 CFT1U 31 17,5 15,5 1" 27 29,6 14
7714 CFT1,1/16U 34,5 18,5 16,5 1.1/16" 30 32,9 12
7715 CFT1,3/16U 36,5 18,5 16,5 1.3/16" 32 35,1 12
7716 CFT1,5/16U 41 18,5 16,5 1.5/16" 36 39,5 12
7717 CFT1,3/8U 43 18,5 16,5 1 3/8" 38 41,7 12
7718 CFT1.7/16U 45,5 18,5 16,5 1 7/16" 40 43,9 12
7719 CFT1.5/8U 51 19 16,5 1.5/8" 45 49,4 12
7720 CFT1,3/4U 54,5 17 14,5 1 3/4" 48 52,6 16
7721 CFT1,7/8U 59 19 16,5 1.7/8" 52 57 12
7722 CFT1/8 14 13 11 12 13,2 1/8" 28
7723 CFT1/4 17,5 15 13 15 16,5 1/4" 19
7724 CFT3/8 22 15 13 19 20,8 3/8" 19
7725 CFT1/2 25 17 15 22 24,1 1/2" 14
7726 CFT5/8 29 17 15 25 27,4 5/8" 14
7727 CFT3/4 32 17 15 28 30,7 3/4" 14
7728 CFT7/8 36 17 15 32 35,1 7/8" 14
7729 CFT1 41 19 17 36 39,5 1" 11
7730 CFT1.1/4 51 19 17 45 49,4 1. 1/4" 11
7731 CFT1.1/2 56 19,5 17 50 54,8 1. 1/2" 11
7732 CFT2 71 19,5 17 63 69,1 2" 11
7733 CFT2,1/4 80 19,5 17 70 76,8 2. 1/4" 11
7734 CFT2.1/2 90 19,5 17 80 87,7 2. 1/2" 11
Back to top