UNIVERSALVERSCHLÃŒSSE MIT GEWINDE

COLOR
ROT
NOTE
GAS column also valid for type thread UNF
Image
Technical design
SIZES
ARTIKELNUMMER D H H1 METRISCH GAS UNF PITCH
1431 TFU1/8 16,4 10,5 4,2 1/8" 28
1432 TFU1/4 18,8 12,8 6,5 1/4" 19
1433 TFU3/8 22,9 12 5,5 3/8" 19
1434 TFU1/2 28 17,3 10,3 1/2" 14
1435 TFU5/8 31,3 18,4 13,9 5/8" 14
1436 TFU3/4 32,3 17 11 3/4" 14
1437 TFU7/8 38 18,1 13,5 7/8" 14
1438 TFU1 39,8 16,9 10,8 1" 11
1439 TFU1.1/4 49,9 20,9 15 1.1/4" 11
1440 TFU1.1/2 55,2 16,9 10,8 1.1/2" 11
1441 TFU2 73,7 17,5 10,7 2" 11
1442 TFU3 105 16,5 11,3 3" 11
1443 TFU8X1 12,3 14,3 9,5 M8 1
1444 TFU10X1 15,3 14,6 10,4 M10 1
1445 TFU12X1 18,5 16,7 10,7 M12 1
1446 TFU12X1.5 16,7 16,3 8,7 M12 1,5
1447 TFU14X1.5 18,5 17,2 9,5 M14 1,5
1448 TFU16X1.5 22 17,2 12,5 M16 1,5
1449 TFU18X1.5 24,4 18,3 13,7 M18 1,5
1450 TFU20X1.5 26,3 18,2 14 M20 1,5
1451 TFU22X1.5 28,2 18,3 13,7 M22 1,5
1452 TFU24X1.5 31,3 18,5 13,8 M24 1,5
1453 TFU25X1.5 31,3 18,5 14 M25 1,5
1454 TFU26X1.5 32,7 18,7 13,8 M26 1,5
1455 TFU52X1.5 63,7 21,5 15,5 M52 1,5
1456 TFU5/16UX18 14,5 12 7,4 5/16" 18
1457 TFU5/16UX24 14,8 12,3 7,4 5/16" 24
1458 TFU3/8UX24 13,7 14 9,5 3/8" 24
1459 TFU7/16UX20 17,4 16,1 11 7/16" 20
1460 TFU7/16UX24 17,8 12,1 7,1 7/16" 24
1461 TFU1/2UX20 18,5 15,3 10,5 1/2" 20
1462 TFU9/16UX18 22,6 15,4 10,7 9/16" 18
1463 TFU9/16UX24 18,9 13,6 9 9/16" 24
1464 TFU5/8UX18 21 14,8 10 5/8" 18
1465 TFU5/8UX24 20,7 14,8 10 5/8" 24
1466 TFU11/16UX16 25,6 18,1 13,5 11/16" 16
1467 TFU3/4UX16 27 18,7 13,8 3/4" 16
1468 TFU13/16UX16 26,7 18,1 13,5 13/16" 16
1469 TFU7/8UX14 28,8 18,5 13,6 7/8" 14
1470 TFU1UX14 32 17,8 13,2 1" 14
1471 TFU1.1/16UX12 33,4 18,4 13,8 1.1/16" 12
1472 TFU1.1/16UX14 33,3 18,3 13,7 1.1/16" 14
1473 TFU1.3/16UX12 36,8 18,3 13,5 1.3/16" 12
1474 TFU1.5/16U 39,3 16,3 11 1.5/16" 12
1475 TFU1.5/8UX12 50,6 17,3 12,9 1.5/8" 12
1476 TFU1.3/4UX12 53,2 19,7 13,8 1.3/4" 12
1477 TFU1.7/8UX12 58,4 22,5 16,7 1.7/8" 12
1478 TFU2.1/2UX12 73,6 20,6 15 2.1/2" 12
Back to top