SELF-ADHESIVE FLANGE DISCS

MATERIAL
GOMMA
COLOR
BLACK
Image
Technical design
SIZES
CODE D ANSI DN PRESSURE GROUP SERIES (LBS) PRESSURE GROUP SERIES (BAR)
2828 ADE1/2 36 1/2" 150,300,400,600,900,1500,2500
2829 ADEDN10 40 DN10 6,10,16,25,40,64
2830 ADEDN15 45 3/4" DN15 6,10,16,25,40,64
2831 ADE1 54 1" 150,300,400,600,900,1500,2500
2832 ADEDN20 58 DN20 6,10,16,25,40,64
2833 ADEDN25 68 DN25 6,10,16,25,40,64
2834 ADE1.1/2 75 1 1/2" 150,300,400,600,900,1500,2500
2835 ADEDN32 78 DN32 6,10,16,25,40,64
2836 ADEDN40 88 DN40 6,10,16,25,40,64
2837 ADE2 95 2" 150,300,400,600,900,1500,2500
2838 ADEDN50 102 DN50 6,10,16,25,40,64
2839 ADEDN65 122 DN65 6,10,16,25,40,64
2840 ADE3 130 3" 150,300,400,600,900,1500,2500
2841 ADEDN80 138 DN80 6,10,16,25,40,64
2842 ADEDN100 158 DN100 6,10,16,25,40,64
2843 ADE4 160 4" 150,300,400,600,900,1500,2500
2844 ADEDN125 188 DN125 6,10,16,25,40,64
2845 ADE5 200 5" 150,300,400,600,900,1500,2500
2846 ADEDN150 212 DN150 6,10,16,25,40,64
2861 ADE6 220 6" 150,300,400,600,900,1500,2500
2862 ADEDN200 268 DN200 6,10,16,25,40,64
2863 ADE8 275 8" 150,300,400,600,900,1500,2500
2864 ADE10 330 10" 150,300,400,600,900,1500,2500
2865 ADE12 390 12" 150,300,400,600,900,1500,2500
2866 ADE14 415 14" 150,300,400,600,900,1500,2500
2867 ADE16 475 16" 150,300,400,600,900,1500,2500
2868 ADE18 540 18" 150,300,400,600,900,1500,2500
2869 ADE20 590 20" 150,300,400,600,900,1500,2500
3865 ADE24 700 24" 150,300,400,600,900,1500,2500
Back to top