SPINA CILINDRICA PER ALTE TEMPERATURE

MATERIALE
SILICONE
COLORE
NATURALE
Immagine
Disegno Tecnico
DIMENSIONI
CODICE D D1 H1 H2
1125 SCS1,6X9,5 1,6 1,2 9,5 8,6
1126 SCS1,7X15,9 1,7 1,2 15,9 15,5
1127 SCS1,9X15,5 1,9 1,2 15,5 15
1128 SCS2,3X15,9 2,3 1,3 15,9 15,9
1129 SCS2,4X17,8 2,4 1,3 17,8 17,8
1130 SCS2,7X25,4 2,7 2,1 25,4 25,4
1131 SCS2,8X25,4 2,8 1,6 25,4 25,4
1132 SCS3X25,4 3 2,1 25,4 25,4
1138 SCS3,2X15,9 3,2 1,6 15,9 15,9
1139 SCS3,3X16,5 3,3 2,4 16,5 17,8
1140 SCS3,3X25,4 3,3 2,4 25,4 25,4
1141 SCS3,6X15,9 3,6 2,2 15,9 14,2
1142 SCS3,9X16,1 3,9 1,6 16,1 15,9
1143 SCS4X15,9 4 1,6 15,9 19,1
1144 SCS4X31,8 4 2,1 31,8 31,8
1145 SCS4,1X15,9 4,1 2,4 15,9 14,8
1146 SCS5X15,9 5 2,8 15,9 15,9
1147 SCS5X25,4 5 2,8 25,4 25,4
1148 SCS5,5X25,4 5,5 3,3 25,4 25,4
1149 SCS5,7X25,4 5,7 3,2 25,4 25,4
1150 SCS6,5X25,4 6,5 3,3 25,4 25,4
1151 SCS7,0X23,8 7 3,2 23,8 23,4
1152 SCS7,9X31,8 7,9 3,9 31,8 31,8
1153 SCS8,5X19,2 8,5 6,4 19,2 27,9
1154 SCS8,5X25,4 8,5 3,9 25,4 25,4
1155 SCS8,9X22,4 8,9 4,9 22,4 23,5
1156 SCS9,8X25,4 9,8 3,9 25,4 25,4
1157 SCS10,2X25,4 10,2 4 25,4 25,4
1158 SCS10,4X25,6 10,4 4,9 25,6 25,4
1159 SCS10,5X13,3 10,5 4 13,3 19,2
1160 SCS11,3X25,2 11,3 6,5 25,4 25,2
1161 SCS11,3X25,4 11,3 6,5 25,4 25,4
1162 SCS11,9X25,4 11,9 6,4 25,4 25,4
1163 SCS12X25,4 12 6,2 25,4 25,4
1164 SCS12,6X25,4 12,6 6,4 25,4 25,4
1165 SCS13X25,4 13 6,5 25,4 24,3
1166 SCS13,5X25,4 13,5 6,4 25,4 25,4
1167 SCS15,5X25,4 15,5 6,4 25,4 25,4
1168 SCS16,3X25,4 16,3 9,5 25,4 25,4
1169 SCS18X31,8 18 9,5 31,8 33,7
1170 SCS19,6X25,4 19,6 9,5 25,4 23,6
1171 SCS22,8X25,4 22,8 9,5 25,4 25,4
1172 SCS25,9X25,4 25,9 9,5 25,4 24,6
Torna su